Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
24/06/2026 451.20 455.73
24/06/2026 451.20 455.73
23/06/2026 452.10 456.50
23/06/2026 452.10 456.50
22/06/2026 450.33 456.01
22/06/2026 450.33 456.01
21/06/2026 450.33 456.01
21/06/2026 450.33 456.01
20/06/2026 450.33 456.01
20/06/2026 450.33 456.01
19/06/2026 450.06 455.14
19/06/2026 450.06 455.14
18/06/2026 450.55 455.20
18/06/2026 450.55 455.20
17/06/2026 450.02 455.90
17/06/2026 450.02 455.00
16/06/2026 451.13 457.24
16/06/2026 451.13 457.24
15/06/2026 452.40 458.68
15/06/2026 452.40 458.68
14/06/2026 452.40 458.68
14/06/2026 452.40 458.68
13/06/2026 452.40 458.68
13/06/2026 452.40 458.68
12/06/2026 451.14 457.20
12/06/2026 451.14 457.20
11/06/2026 451.82 456.62
11/06/2026 451.82 456.62
10/06/2026 453.41 458.71
10/06/2026 453.41 458.71

Fuente: Banco Central de Costa Rica