Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
17/01/2026 484.38 490.28
17/01/2026 484.38 490.28
16/01/2026 485.91 491.51
16/01/2026 485.91 491.51
15/01/2026 488.19 495.38
15/01/2026 488.19 495.38
14/01/2026 492.30 496.80
14/01/2026 492.30 496.80
13/01/2026 493.74 499.80
13/01/2026 493.74 499.84
12/01/2026 495.10 501.15
12/01/2026 495.10 501.15
11/01/2026 495.10 501.15
11/01/2026 495.10 501.15
10/01/2026 495.10 501.15
10/01/2026 495.10 501.15
09/01/2026 494.40 500.23
09/01/2026 494.40 500.23
08/01/2026 495.01 500.10
08/01/2026 495.01 500.10
07/01/2026 495.22 500.57
06/01/2026 495.40 500.40
05/01/2026 496.08 502.64
04/01/2026 496.08 502.64
03/01/2026 496.08 502.60
02/01/2026 495.78 501.40
01/01/2026 495.78 501.42
31/12/2025 495.78 501.42
30/12/2025 495.43 501.08
29/12/2025 495.13 500.27

Fuente: Banco Central de Costa Rica