Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
16/04/2026 455.54 460.32
16/04/2026 455.54 460.32
15/04/2026 455.84 462.06
15/04/2026 455.84 462.06
14/04/2026 456.86 463.90
14/04/2026 456.86 465.10
13/04/2026 458.90 465.10
13/04/2026 458.90 465.10
12/04/2026 458.94 465.15
12/04/2026 458.94 465.15
11/04/2026 458.94 465.15
11/04/2026 458.94 465.15
10/04/2026 460.35 465.34
10/04/2026 460.35 465.34
09/04/2026 462.74 467.00
09/04/2026 462.74 467.10
08/04/2026 462.83 467.55
08/04/2026 462.83 467.55
07/04/2026 461.13 466.67
07/04/2026 461.13 466.67
06/04/2026 461.90 468.77
06/04/2026 461.90 468.77
05/04/2026 461.90 468.77
05/04/2026 461.90 468.70
04/04/2026 461.90 468.77
04/04/2026 461.90 468.77
03/04/2026 461.90 468.77
03/04/2026 461.90 468.77
02/04/2026 461.90 468.77
02/04/2026 461.90 468.77

Fuente: Banco Central de Costa Rica