Histórico tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América

Referencia del Banco Central de Costa Rica en colones costarricenses

Fecha Compra Venta
14/08/2026 446.10 451.80
14/08/2026 446.10 451.80
13/08/2026 446.80 452.10
13/08/2026 446.80 452.10
12/08/2026 445.90 451.50
12/08/2026 445.90 451.50
11/08/2026 447.70 452.70
11/08/2026 447.70 452.70
10/08/2026 447.80 453.60
10/08/2026 447.80 453.60
09/08/2026 447.80 453.60
09/08/2026 447.80 453.60
08/08/2026 447.80 453.60
08/08/2026 447.80 453.60
07/08/2026 448.50 454.00
07/08/2026 448.50 454.00
06/08/2026 450.30 454.80
06/08/2026 450.30 454.80
05/08/2026 449.00 455.00
05/08/2026 449.00 455.00
04/08/2026 448.10 454.10
04/08/2026 448.10 454.10
03/08/2026 448.20 453.50
03/08/2026 448.20 453.50
02/08/2026 448.20 453.50
02/08/2026 448.20 453.50
01/08/2026 448.20 453.50
01/08/2026 448.20 453.50
31/07/2026 448.30 454.40
31/07/2026 448.30 454.40

Fuente: Banco Central de Costa Rica